Landelijke taakvelden en indicatoren
Inleiding taakvelden en indicatoren
In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet vanaf de Begroting 2017 een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn.
Overzicht taakvelden
(bedragen x € 1.000)
Jaarrekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Taakveld | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.1 Bestuur | 7.950 | 155 | 6.642 | 153 | 5.305 | 80 | 5.310 | 80 | 5.314 | 80 | 5.319 | 80 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
0.2 Burgerzaken | 9.126 | 5.320 | 8.112 | 3.944 | 7.587 | 3.734 | 7.587 | 3.734 | 7.362 | 3.734 | 7.360 | 3.734 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 408 | 1.340 | 169 | 27 | 161 | 27 | 161 | 27 | 161 | 27 | 161 | 27 |
0.4 Overhead | 25.496 | 365 | 29.480 | 2.278 | 72.430 | 17.609 | 72.383 | 17.728 | 72.426 | 17.741 | 72.402 | 17.741 |
0.5 Treasury | 9 | 10.188 | -2.798 | 8.103 | 18.493 | 29.816 | 19.111 | 30.006 | 19.740 | 30.010 | 19.740 | 30.010 |
0.61 OZB woningen | 2.846 | 28.064 | 2.769 | 27.879 | 2.258 | 28.430 | 2.258 | 28.810 | 2.258 | 29.482 | 2.258 | 30.164 |
0.62 OZB niet-woningen | 10 | 5.888 | 0 | 6.045 | 198 | 5.956 | 198 | 6.036 | 198 | 6.176 | 198 | 6.319 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 6.869 | 0 | 6.779 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 | 0 | 7.108 |
0.64 Belastingen overig | 54 | 2.011 | 27 | 2.275 | 69 | 2.272 | 69 | 1.944 | 69 | 1.944 | 69 | 1.944 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 307.364 | 0 | 312.328 | 0 | 302.096 | 0 | 304.670 | 0 | 306.732 | 0 | 309.169 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.609 | 687 | 5.537 | 60 | 3.684 | 2.361 | 8.820 | -4.482 | 11.208 | -4.482 | 12.139 | -4.482 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 10.570 | 294 | 11.203 | 145 | 11.306 | 145 | 11.296 | 145 | 11.287 | 145 | 11.277 | 145 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8.106 | 3.072 | 10.492 | 2.328 | 11.396 | 946 | 11.370 | 8.368 | 11.019 | 8.368 | 11.019 | 8.368 |
2.1 Verkeer en vervoer | 22.444 | 3.394 | 30.775 | 5.866 | 29.400 | 4.478 | 28.993 | 4.478 | 29.071 | 4.478 | 29.689 | 4.478 |
2.2 Parkeren | 10.373 | 7.203 | 10.319 | 6.973 | 8.290 | 7.183 | 8.290 | 7.183 | 8.290 | 7.183 | 8.290 | 7.183 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 35 | 56 | 3 | 50 | 12 | 50 | -7 | 50 | -7 | 50 | -7 | 50 |
2.5 Openbaar vervoer | 115 | 0 | 98 | 0 | 83 | 0 | 78 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.951 | 231 | 2.036 | 0 | 1.929 | 0 | 1.469 | 0 | 1.472 | 0 | 1.468 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.451 | 3.252 | 9.439 | 7.142 | 7.042 | 6.427 | 7.988 | 7.324 | 6.578 | 5.895 | 5.880 | 5.212 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 639 | 236 | 809 | 201 | 874 | 201 | 546 | 201 | 547 | 201 | 547 | 201 |
3.4 Economische promotie | 1.015 | 636 | 1.629 | 687 | 1.685 | 600 | 1.646 | 600 | 1.143 | 600 | 1.143 | 600 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19.586 | 962 | 20.729 | 894 | 18.971 | 891 | 18.971 | 891 | 18.971 | 891 | 18.971 | 891 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.322 | 8.421 | 15.603 | 10.418 | 13.070 | 8.577 | 10.048 | 5.458 | 10.045 | 5.458 | 10.142 | 5.458 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.461 | 0 | 3.251 | 0 | 3.041 | 0 | 3.041 | 0 | 3.041 | 0 | 3.041 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 13.199 | 6.377 | 15.634 | 7.106 | 11.778 | 3.782 | 11.706 | 3.782 | 11.446 | 3.782 | 11.170 | 3.782 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 25.068 | 1.711 | 26.036 | 1.300 | 24.589 | 1.205 | 24.537 | 1.205 | 24.535 | 1.205 | 24.533 | 1.205 |
5.4 Musea | 1.715 | 296 | 1.677 | 359 | 482 | 247 | 477 | 247 | 469 | 247 | 464 | 247 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.758 | 192 | 1.561 | 243 | 1.650 | 518 | 1.647 | 518 | 1.644 | 518 | 1.641 | 518 |
5.6 Media | 837 | 1.030 | 800 | 1.036 | 794 | 1.036 | 792 | 1.036 | 779 | 1.036 | 777 | 1.036 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.801 | 1.306 | 16.341 | 1.308 | 14.883 | 882 | 14.451 | 882 | 13.830 | 882 | 13.601 | 882 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.236 | 1.026 | 14.888 | 336 | 14.950 | 336 | 14.403 | 264 | 14.403 | 264 | 14.366 | 264 |
6.2 Wijkteams | 5.528 | 202 | 6.346 | 352 | 6.186 | 352 | 5.835 | 0 | 5.769 | 0 | 5.669 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 81.593 | 66.492 | 72.876 | 63.309 | 78.906 | 63.896 | 78.846 | 63.896 | 78.796 | 63.896 | 78.796 | 63.896 |
6.4 Begeleide participatie | 57.923 | 23.620 | 55.215 | 16.200 | 37.397 | 16.113 | 35.681 | 16.113 | 34.695 | 16.113 | 33.406 | 13.973 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 17.186 | 5.084 | 20.278 | 5.360 | 17.888 | 3.945 | 17.773 | 3.945 | 17.573 | 3.945 | 17.652 | 3.945 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.549 | 2.647 | 19.502 | 2.196 | 14.629 | 2.135 | 14.629 | 2.135 | 14.629 | 2.135 | 14.739 | 2.135 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 51.337 | 18.860 | 55.328 | 17.429 | 50.921 | 17.429 | 34.040 | 0 | 34.126 | 0 | 34.157 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 39.160 | 1.753 | 39.019 | 1.692 | 40.348 | 1.645 | 40.163 | 1.645 | 40.997 | 1.645 | 40.993 | 1.645 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 9.290 | 5.075 | 9.832 | 5.431 | 9.832 | 5.431 | 4.709 | 309 | 4.709 | 309 | 4.709 | 309 |
7.1 Volksgezondheid | 6.404 | 258 | 6.651 | 196 | 6.397 | 0 | 6.242 | 0 | 6.242 | 0 | 6.242 | 0 |
7.2 Riolering | 14.661 | 15.402 | 13.963 | 15.310 | 13.320 | 15.310 | 13.320 | 15.310 | 13.320 | 15.310 | 13.320 | 15.310 |
7.3 Afval | 23.581 | 26.829 | 26.504 | 28.729 | 18.854 | 28.215 | 18.854 | 28.215 | 18.854 | 28.215 | 18.854 | 28.215 |
7.4 Milieubeheer | 3.120 | 1.072 | 3.298 | 1.124 | 3.134 | 1.259 | 2.905 | 1.031 | 2.872 | 1.031 | 2.868 | 1.031 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 260 | 174 | 265 | 165 | 301 | 180 | 301 | 255 | 301 | 255 | 301 | 255 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 6.230 | 1.814 | 5.354 | 781 | 3.764 | 635 | 3.962 | 635 | 3.609 | 635 | 4.275 | 635 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 30.284 | 27.247 | 32.322 | 26.229 | 35.367 | 29.436 | 28.426 | 22.401 | 22.549 | 16.515 | 17.740 | 11.709 |
8.3 Wonen en bouwen | 17.107 | 11.383 | 15.041 | 8.961 | 7.379 | 6.684 | 7.314 | 6.563 | 6.110 | 6.443 | 6.105 | 6.443 |
Totaal taakveld | 600.501 | 615.978 | 625.056 | 609.727 | 631.532 | 629.750 | 601.140 | 600.837 | 593.025 | 596.294 | 588.063 | 591.926 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
Totaal mutaties reserves | 14.943 | 15.040 | 9.537 | 9.537 | 5.899 | 7.681 | 6.227 | 6.530 | 8.879 | 5.610 | 8.879 | 5.015 |
Totaal mutaties reserves | 14.943 | 15.040 | 9.537 | 9.537 | 5.899 | 7.681 | 6.227 | 6.530 | 8.879 | 5.610 | 8.879 | 5.015 |
Totaal lasten en baten | 614.620 | 630.482 | 634.592 | 634.263 | 637.431 | 637.431 | 607.367 | 607.367 | 601.904 | 601.904 | 596.941 | 596.941 |
Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | ||
0.0 | Bestuur en ondersteuning | |||
0,1 | Bestuur | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,9 | Vernnootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
1,0 | Veiligheid | |||
1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
1,2 | Openbare orde en veligheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
79% | 4 | Basis op orde in Breda | ||
2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
3,0 | Economie | |||
3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,0 | Onderwijs | |||
4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
4,2 | Onderwijshuisvesting | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,0 | Sport, cultuur en recreatie | |||
5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
5,2 | Sportaccommodaties | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
6,0 | Sociaal domein | |||
6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,0 | Volksgezondheid en milieu | |||
7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8,1 | Ruimtelijke ordening | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
Overzicht indicatoren
Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.
- 0. Bestuur en ondersteuning - Bezetting
- 0. Bestuur en ondersteuning - Formatie
- 0. Bestuur en ondersteuning - Externe inhuur in %
- 0. Bestuur en ondersteuning - Apparaatskosten
- 0. Bestuur en ondersteuning - Overhead
- 1. Veiligheid - Verwijzingen HALT
- 1. Veiligheid - Harde kern jongeren
- 1. Veiligheid - Winkeldiefstallen
- 1. Veiligheid - Vernielingen en beschadigingen
- 2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Verkeersongevallen met motorvoertuig
- 2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Overige vervoersongevallen
- 3. Economie - Functiemenging
- 3. Economie - Bruto gemeentelijk product
- 3. Economie - Vestigingen van bedrijven
- 4. Onderwijs - Absoluut schoolverzuim
- 4. Onderwijs - Relatief schoolverzuim
- 4. Onderwijs - Voortijdig schoolverlaters
- 5. Sport, cultuur en recreatie - Sporters
- 6. Sociaal domein - Kinderen in uitkeringsgezinnen
- 6. Sociaal domein - Jongeren met een delict voor de rechter
- 6. Sociaal domein - Werkloze jongeren
- 6. Sociaal domein - Re-integratievoorzieningen
- 6. Sociaal domein - Personen met een bijstandsuitkering
- 6. Sociaal domein - Netto arbeidsparticipatie
- 6. Sociaal domein - Jongeren met jeugdhulp
- 6. Sociaal domein - Achterstandsleerlingen
- 6. Sociaal domein - Maatwerkarrangementen WMO
- 6. Sociaal domein - Jongeren met jeugdbescherming
- 6. Sociaal domein - Jongeren met jeugdreclassering
- 7. Volksgezondheid en milieu - Omvang huishoudelijk restafval
- 7. Volksgezondheid en milieu - Hernieuwbare elektriciteit
- 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing - Nieuw gebouwde woningen
- 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing - Demografische druk
- 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing - Woonlasten éénpersoonshuishoudens
- 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing - Woonlasten meerpersoonshuishoudens
- 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing - Gemiddelde WOZ-waarde